Bezirksklasse I Saison 1994/95
Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
1. TSV Adendorf 32 82:23 +59 51:13
2. SC Kirch-Westerweye 32 95:50 +45 48:16
3. TuS Ebstorf 32 95:52 +43 47:17
4. BSV Union Bevensen 32 83:54 +29 38:26
5. TuS Neetze II 32 63:56 +7 34:30
6. VfL Lüneburg 32 74:72 +2 33:31
7. TuS Betzendorf 32 47:47 0 33:31
8. TuS Woltersdorf 32 61:67 -6 32:32
9. SV Holdenstedt 32 56:58 -2 29:35
10. MTV TB Lüneburg 32 48:54 -6 29:35
11. TSV Hitzacker 32 49:58 -9 29:35
12. TSV Wriedel 32 44:55 -11 29:35
13. SV Eddelstorf 32 55:71 -16 28:36
14. VfL Breese 32 67:90 -23 28:36
15. MTV Dannenberg 32 63:84 -21 24:40
16. TSV Wrestedt-St. 32 63:98 -35 20:44
17. TSV Mechtersen-V. 32 39:95 -56 12:52
zurück zur Übersicht