Kreisliga Saison 1990/91
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. FC Oldenstadt 30 20 2 8 83:40 +43 52:18
2. SV Germania Ripdorf 30 17 8 5 60:38 +22 42:18
3. TuS Ebstorf 30 17 6 7 71:46 +25 40:20
4. SV Emmendorf 30 16 5 9 57:47 +10 37:23
5. SV Eddelstorf 30 13 8 9 70:50 +20 34:26
6. TSV Gr. Hesebeck-R. 30 12 10 8 64:60 +4 34:26
7. TuS Wieren 30 13 7 10 41:32 +9 33:27
8. MTV Barum 30 10 10 10 49:47 +2 30:30
9. SC Kirch-Westerweye II 30 10 10 10 51:50 +1 30:30
10. TuS Bodenteich II 30 12 5 13 47:52 -5 29:31
11. TSV Suhlendorf 30 9 10 11 40:43 -3 28:32
12. VfL Suderburg 30 10 5 15 49:57 -8 25:35
13. SC 09 Uelzen II 30 9 7 14 44:58 -14 25:35
14. TSV Niendorf-H. 30 9 5 16 53:61 -8 23:37
15. SV Stadensen 30 8 7 15 47:58 -11 23:37
16. TSV Lehmke 30 1 3 26 27:114 -87 5:55
zurück zur Übersicht