1. Kreisklasse Saison 1977/78
(vergleichbar mit der heutigen Kreisliga)
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. TSV Gr. Hesebeck-R. 30 22 3 5 94:41 +53 47:13
2. SC 09 Uelzen II 30 18 9 3 71:37 +34 45:15
3. SV Ostedt 30 15 12 3 71:43 +28 42:18
4. SpVgg Sperber Veerßen 30 14 8 8 64:41 +23 36:24
5. VfL Suderburg 30 12 6 12 71:58 +13 30:30
6. SV Germania Ripdorf 30 10 9 11 57:53 +4 29:31
7. TSV Lüder 30 10 9 11 62:64 -2 29:31
8. SV Emmendorf 30 12 5 13 61:68 -7 29:31
9. TSV Wriedel 30 10 9 11 62:71 -9 29:31
10. TSV Wrestedt-Sted. 30 11 5 14 60:66 -6 27:33
11. SV Eddelstorf 30 8 11 11 46:58 -12 27:33
12. SV Teutonia Uelzen II 30 9 8 13 59:62 -3 26:34
13. SV Hanstedt 30 9 8 13 59:76 -17 26:34
14. TuS Bodenteich II 30 11 4 15 48:67 -19 26:34
15. VfL Böddenstedt 30 5 10 15 31:69 -38 20:40
16. TV Rätzlingen 30 5 2 23 31:73 -42 12:48
zurück zur Übersicht