Kreisklasse A Saison 1952/53
(vergleichbar mit der heutigen Kreisliga)
Pl. Verein Sp. Tore Diff. Pkt.
1. TSV Suhlendorf 26 105:42 +63 38:14
2. SC 09 Uelzen II 26 80:60 +20 37:15
3. SV Hohnstorf 25* 88:46 +42 36:14
4. VfL Böddenstedt 26 77:53 +24 31:21
5. TuS Ebstorf 26 71:58 +13 31:21
6. SV Wellendorf 25* 74:60 +14 29:21
7. SV Eddelstorf 26 60:55 +5 29:23
8. TSV Lüder 26 69:77 -8 25:27
9. SV Holdenstedt 26 56:50 +6 24:28
10. MTV Himbergen 26 66:66 0 24:28
11. TuS Soltendieck 26 68:90 -22 17:35
12. SV Linden 26 53:83 -30 17:35
13. SV Molzen 26 46:92 -46 13:39
14. TSV Gr. Hesebeck/R. 26 52:126 -74 11:41

*Für Hohnstorf und Wellendorf bleibt das Spiel der Herbstserie ohne Wertung.

zurück zur Übersicht