Kreisliga Saison 2002/03
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. SV Emmendorf 30 23 4 3 116:38 +78 73
2. SC 09 Uelzen 30 19 6 5 97:50 +47 63
3. TuS Wieren 30 19 4 7 74:39 +35 61
4. SV Hanstedt 30 18 5 7 94:58 +36 59
5. MTV Barum 30 16 6 8 84:55 +29 54
6. TuS Bodenteich II 30 16 6 8 86:64 +22 54
7. TSV Gr. Hesebeck-R. 30 13 8 9 73:60 +13 47
8. SV Natendorf 30 14 3 13 65:50 +15 45
9. BSV Union Bevensen 30 11 7 12 64:63 +1 40
10. SV Jelmstorf 30 10 9 11 63:56 +7 39
11. SpVgg. Sperber Veerßen 30 9 5 16 51:92 -41 32
12. VfL Suderburg II 30 8 5 17 57:84 -27 29
13. FC Oldenstadt 30 7 5 18 53:95 -42 26
14. SV Germania Ripdorf II 30 7 4 19 39:83 -44 25
15. SV Eddelstorf 30 4 5 21 44:106 -62 17
16. MTV Gerdau 30 4 2 24 34:101 -67 14
zurück zur Übersicht