Kreisliga Saison 2001/02
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. TSV Wriedel 32 24 4 4 99:44 +55 76
2. SV Emmendorf 32 23 5 4 105:51 +54 74
3. MTV Barum 32 19 7 6 86:62 +24 64
4. TSV Gr. Hesebeck-R. 32 16 5 11 83:64 +19 53
5. SV Natendorf 32 13 11 8 73:54 +19 50
6. SV Hanstedt 32 15 4 13 87:71 +16 49
7. TuS Bodenteich II 32 14 6 12 78:69 +9 48
8. SC 09 Uelzen 32 13 9 10 59:56 +3 48
9. SV Jelmstorf 32 14 5 13 57:59 -2 47
10. TuS Wieren 32 12 8 12 67:64 +3 44
11. SV Eddelstorf 32 12 5 15 71:86 -15 41
12. FC Oldenstadt 32 11 7 14 74:76 -2 40
13. MTV Gerdau 32 11 6 15 61:89 -28 39
14. VfL Suderburg II 32 8 5 19 53:84 -31 29
15. VfL Böddenstedt 32 6 5 21 43:82 -39 23
16. SV Ostedt 32 4 9 19 37:80 -43 21
17. TuS Soltendieck 32 4 5 23 40:82 -42 17
zurück zur Übersicht