Kreisliga Saison 2000/01
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. Teutonia Uelzen II 30 22 7 1 117:32 +85 73
2. TuS Wieren 30 18 7 5 79:33 +46 67
3. SV Eddelstorf 30 18 7 5 77:37 +40 61
4. SV Natendorf 30 17 9 4 79:44 +35 60
5. TSV Gr. Hesebeck-R. 30 15 12 3 73:46 +27 57
6. SV Hanstedt 30 16 1 13 83:75 +8 49
7. TuS Soltendieck 30 11 7 12 53:60 -7 40
8. VfL Böddenstedt 30 12 3 15 74:67 +7 39
9. MTV Barum 30 11 6 13 62:55 +7 39
10. FC Oldenstadt 30 10 9 11 77:91 -14 39
11. SV Emmendorf 30 12 2 16 69:70 -1 38
12. VfL Suderburg II 30 9 7 14 56:85 -29 34
13. MTV Gerdau 30 8 8 14 48:82 -34 32
14. SC Kirch-Westerweye II 30 5 4 21 53:99 -46 19
15. TSV Wrestedt-St. 30 5 2 23 49:114 -65 17
16. MTV Himbergen 30 3 2 25 47:106 -59 11
zurück zur Übersicht