Kreisliga Saison 1993/94
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. SV Eddelstorf 30 21 6 3 79:30 +49 48:12
2. FC Oldenstadt 30 19 8 3 80:34 +46 46:14
3. MTV Barum 30 20 5 5 80:28 +52 45:15
4. SC Kirch-Westerweye II 30 15 7 8 65:45 +20 37:23
5. VfL Böddenstedt 30 14 7 9 51:32 +19 35:25
6. TSV Bienenbüttel 30 12 6 12 63:44 +19 30:30
7. SC 09 Uelzen II 30 8 13 9 38:49 -11 29:31
8. TuS Bodenteich II 30 12 4 14 39:51 -12 28:32
9. TuS Soltendieck 30 11 5 14 52:56 -4 27:33
10. TuS Wieren 30 11 5 14 45:51 -6 27:33
11. VfL Suderburg 30 8 10 12 52:66 -14 26:34
12. TSV Niendorf-H. 30 8 9 13 42:51 -9 25:35
13. SV Teutonia Uelzen II 30 10 5 15 43:58 -15 25:35
14. BSV Union Bevensen II 30 9 4 17 35:63 -28 22:38
15. TSV Lüder 30 7 5 18 28:64 -36 19:41
16. SV Ostedt 30 3 5 22 23:93 -70 11:49
zurück zur Übersicht