1. Kreisklasse Saison 1978/79
(vergleichbar mit der heutigen Kreisliga)
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. SC 09 Uelzen II 30 25 2 3 72:29 +43 52:8
2. TSV Bienenbüttel 30 22 6 2 82:23 +59 50:10
3. SC Kirch-Westerweye 30 13 11 6 52:42 +10 37:23
4. SV Ostedt 30 14 8 8 73:60 +13 36:24
5. SpVgg Sperber Veerßen 30 11 11 8 53:41 +12 33:27
6. TuS Bodenteich II 30 14 4 12 67:60 +7 32:28
7. TSV Lüder 30 13 4 13 67:64 +3 30:30
8. TSV Wriedel 30 12 5 13 70:57 +13 29:31
9. TSV Wrestedt-Sted. 30 11 7 12 66:70 -4 29:31
10. VfL Suderburg 30 10 6 14 64:82 -18 26:34
11. SV Eddelstorf 30 9 6 15 48:62 -14 24:36
12. TSV Suhlendorf 30 8 6 16 60:76 -16 22:38
13. MTV Gerdau 30 8 5 17 50:83 -33 21:39
14. SV Germania Ripdorf 30 7 6 17 56:76 -20 20:40
15. SV Hanstedt 30 6 8 16 53:79 -26 20:40
16. SV Emmendorf 30 8 3 19 57:86 -29 19:41
zurück zur Übersicht