2. Kreisklasse Staffel I Saison 1970/71
(vergleichbar mit der heutigen 1. Kreisklasse)
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. VfL Böddenstedt 26 19 2 5 67:35 +32 40:12
2. TSV Wriedel 26 18 3 5 61:18 +43 39:13
3. SV Eddelstorf 26 18 3 5 62:26 +36 39:13
4. MTV Gerdau 26 15 3 8 48:30 +18 33:19
5. SC 09 Uelzen IV 26 15 2 9 51:42 +9 32:20
6. MTV Himbergen 26 13 2 11 60:45 +15 28:24
7. SV Jelmstorf 26 10 6 10 57:68 -11 26:26
8. SC Weste 26 10 4 12 62:52 +10 24:28
9. SV Emmendorf 26 8 7 11 44:48 -4 23:29
10. SV Teutonia Uelzen III 26 9 4 13 57:79 -22 22:30
11. SC Bienenbüttel II 26 7 1 18 47:71 -24 15:37
12. SC Kirch-Westerweye II 26 7 1 18 60:86 -26 15:37
13. SV Natendorf 26 6 2 18 41:78 -37 14:38
14. BSV Union Bevensen II 26 5 4 17 41:80 -39 14:38
zurück zur Übersicht