Kreisliga 2014/15
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. FC Oldenstadt 30 22 3 5 79:38 +41 69
2. BSV Union Bevensen 30 21 4 5 73:27 +46 67
3. SV Eddelstorf 30 20 5 5 72:30 +42 65
4. MTV Römstedt 30 18 4 8 81:47 +34 58
5. TSV Wriedel 30 16 9 5 83:51 +32 57
6. SV Teutonia Uelzen II 30 15 5 10 84:61 +23 50
7. TuS Wieren 30 14 4 12 94:77 +17 46
8. SV Emmendorf II 30 11 8 11 72:63 +9 41
9. SC Kirch-/Westerweyhe 30 12 5 13 55:62 -7 41
10. SC 09 Uelzen 30 12 4 14 59:74 -15 40
11. TuS Ebstorf 30 12 1 17 45:56 -11 37
12. SV Holdenstedt 30 9 4 17 51:66 -15 31
13. TuS Bodenteich II 30 6 11 13 39:67 -28 29
14. TSV Suhlendorf 30 7 6 17 54:90 -36 27
15. SV Stadensen 30 2 6 22 31:86 -55 12
16. SV Natendorf 30 2 3 25 24:101 -77 9
zurück zur Übersicht