Kreisliga Saison
2004/05
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1. | TSV Bienenbüttel | 32 | 25 | 5 | 2 | 106:28 | +78 | 80 |
|
2. | MTV Barum | 32 | 24 | 4 | 4 | 101:22 | +79 | 76 |
3. | SC 09 Uelzen | 32 | 23 | 5 | 4 | 115:51 | +64 | 74 |
4. | TuS Wieren | 32 | 17 | 10 | 5 | 63:36 | +27 | 61 |
5. | SV Sperber Veerßen | 32 | 15 | 5 | 12 | 71:71 | 0 | 50 |
6. | FC Oldenstadt | 32 | 14 | 8 | 10 | 72:75 | -3 | 50 |
7. | SVG Oetzen-St. | 32 | 12 | 7 | 13 | 56:63 | -7 | 43 |
8. | SV Teutonia Uelzen II | 32 | 11 | 7 | 14 | 80:68 | +12 | 40 |
9. | SC Kirch-Westerweyhe | 32 | 10 | 7 | 15 | 69:73 | -4 | 37 |
10. | SV Eddelstorf | 32 | 10 | 7 | 15 | 46:66 | -20 | 37 |
11. | TSV Lehmke | 32 | 11 | 4 | 17 | 56:90 | -34 | 37 |
12. | TuS Bodenteich II | 32 | 11 | 3 | 18 | 56:99 | -43 | 36 |
|
13. | MTV Römstedt | 32 | 9 | 7 | 16 | 58:59 | -1 | 34 |
14. | SV Holdenstedt | 32 | 8 | 9 | 15 | 43:61 | -18 | 33 |
15. | TSV Gr. Hesebeck-R. | 32 | 7 | 6 | 19 | 51:81 | -30 | 27 |
16. | SV Hanstedt | 32 | 8 | 3 | 21 | 44:106 | -62 | 27 |
17. | SV Natendorf | 32 | 5 | 7 | 20 | 37:75 | -38 | 22 |
zurück zur
Übersicht