Kreisliga Saison 1999/00
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkt.
1. TSV Suhlendorf 28 23 4 1 89:24 +65 73
2. TuS Bodenteich II 28 22 3 3 109:39 +70 69
3. SV Eddelstorf 28 18 6 4 68:28 +40 60
4. SV Natendorf 28 17 3 8 65:42 +23 54
5. TuS Wieren 28 14 7 7 72:40 +32 49
6. SV Hanstedt 28 13 5 10 59:53 +6 44
7. MTV Himbergen 28 12 4 11 64:73 -9 41
8. TuS Soltendieck 28 10 6 12 61:68 -7 36
9. SV Emmendorf 28 10 4 14 65:75 -10 34
10. TSV Gr. Hesebck-R. 28 9 5 14 56:68 -12 32
11. MTV Barum 28 7 6 15 50:68 -18 27
12. FC Oldenstadt 28 7 6 15 51:88 -37 27
13. MTV Gerdau 28 5 5 18 50:80 -30 20
14. TSV Bienenbüttel 28 4 5 19 30:81 -51 17
15. TSV Lüder 28 2 4 22 26:88 -62 10
zurück zur Übersicht